Bildergalerie
Auto mieten und nach 48 Monaten zum Festpreis kaufen!
Miet-Konditionen mit Kaufoption zum Festpreis:
– | Option 1 | – | Option 2 | – | Option 3 | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Barkaufpreis: | 85.000 | EURO | 85.000 | EURO | 85.000 | EURO |
Laufzeit in Monaten /Anzahl Raten: | 48 | Monate | 48 | Monate | 48 | Monate |
Mietsonderzahlung: | 20.000 | EURO | 24.800 | EURO | 29.600 | EURO |
Mietrate: | 1.400 | EURO | 1.300 | EURO | 1.200 | EURO |
Optionale Schlussrate bei Rückgabe: | 10.800 | EURO | 10.800 | EURO | 10.800 | EURO |
Kaufpreis am Laufzeitende: | EURO | EURO | EURO | |||
Laufleistung: | 12.000 | km/Jahr | 12.000 | km/Jahr | 12.000 | km/Jahr |
Alle aufgeführten Preise inkl. MwSt.
Gesamt inklusive aller Finanzierungskosten