Bildergalerie
Auto mieten und nach 48 Monaten zum Festpreis kaufen!
Miet-Konditionen mit Kaufoption zum Festpreis:
– | Option 1 | – | Option 2 | – | Option 3 | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Barkaufpreis: | 139.000 | EURO | 139.000 | – | 139.000 | – |
Laufzeit in Monaten /Anzahl Raten: | 48 | Monate | 48 | Monate | 48 | Monate |
Mietsonderzahlung: | 35.000 | EURO | 39.800 | EURO | 44.600 | EURO |
Mietrate: | 1.900 | EURO | 1.800 | EURO | 1.700 | EURO |
Optionale Schlussrate bei Rückgabe: | 25.800 | EURO | 25.800 | EURO | 25.800 | EURO |
Kaufpreis am Laufzeitende: | 0 | EURO | 0 | EURO | 0 | EURO |
Laufleistung: | 12.000 | km/Jahr | 12.000 | km/Jahr | 12.000 | km/Jahr |
Alle aufgeführten Preise inkl. MwSt.